В компании ООО «Элтехком» доступны для заказа энергоэффективные трансформаторы серии ТМГэ с улучшенными характеристиками.
Технические характеристики трансформаторов ТМГэ соответствуют нормам компании «Россети» по уровню потерь холостого хода и короткого замыкания Х3К2.
Мощность, кВА | Потери ХХ, Вт | Потери КЗ, Вт | Суммарные потери, Вт | |||
Х3 | +15%* | К2 | +10%* | +10%* | ||
63 | 128 | 148 | 1 270 | 1 397 | 1 398 | 1 538 |
100 | 180 | 207 | 1 591 | 1 750 | 1 771 | 1 948 |
160 | 260 | 299 | 2 136 | 2 350 | 2 396 | 2 636 |
250 | 360 | 414 | 2 955 | 3 251 | 3 315 | 3 647 |
400 | 520 | 598 | 4 182 | 4 600 | 4 702 | 5 172 |
630 | 696 | 800 | 6 136 | 6 750 | 6 832 | 7 515 |
1000 | 940 | 1 081 | 9 545 | 10 500 | 10 485 | 11 534 |
1250 | 1 150 | 1 323 | 13 250 | 14 575 | 14 400 | 15 840 |
1600 | 1 450 | 1 668 | 15 455 | 17 001 | 16 905 | 18 596 |
2500 | 2 100 | 2 415 | 23 182 | 25 500 | 25 282 | 27 810 |
Узнать стоимость и срок поставки, Вы сможете отправив заявку по e-mail: etknn@mail.ru или позвонив по телефону: (831)282-06-30